Umrechnungstabelle für
HKS-K-Sonderfarben in CMYK.
Nicht alle Sonderfarben lassen sich gut in den CMYK-Farbraum umwandeln.
Deshalb gibt es eine Klassifizierung:
gute Annäherung = + + +
weniger gute Annäherung = + +
schlechte Annäherung = +
HKS-K-Farben | Cy | Ma | Ye | Sw | ||
HKS 1 | + + | - | 10 | 60 | - | |
HKS 2 | + + | 5 | - | 100 | - | |
HKS 3 | + + + | - | - | 100 | - | |
HKS 4 | + + | - | 20 | 100 | - | |
HKS 5 | + + | - | 30 | 100 | - | |
HKS 6 | + | - | 45 | 100 | - | |
HKS 7 | + | - | 60 | 100 | - | |
HKS 8 | + | - | 65 | 100 | - | |
HKS 10 | + | - | 85 | 100 | - | |
HKS 11 | + | - | 45 | 50 | - | |
HKS 12 | + | - | 85 | 95 | - | |
HKS 13 | + | - | 100 | 95 | - | |
HKS 14 | + + + | - | 100 | 100 | - | |
HKS 15 | + + + | 10 | 100 | 80 | - | |
HKS 16 | + + | 30 | 100 | 90 | - | |
HKS 17 | + + + | 30 | 100 | 70 | - | |
HKS 18 | + + | 60 | 100 | 80 | - | |
HKS 21 | + + | - | 55 | 25 | - | |
HKS 22 | + + | - | 90 | 80 | - | |
HKS 23 | + + | - | 100 | 70 | - | |
HKS 24 | + | - | 100 | 50 | - | |
HKS 25 | + + + | - | 100 | 25 | - | |
HKS 26 | + + | 20 | 100 | 20 | - | |
HKS 27 | + + | 5 | 100 | - | - | |
HKS 28 | + + + | 20 | 100 | 40 | - | |
HKS 29 | + + | 50 | 100 | - | - | |
HKS 31 | + | 20 | 100 | - | - | |
HKS 32 | + + | 10 | 100 | - | - | |
HKS 33 | + + + | 60 | 100 | - | - | |
HKS 34 | + | 80 | 100 | - | - | |
HKS 36 | + + | 90 | 90 | - | - | |
HKS 36 | + | 80 | 90 | - | - | |
HKS 37 | + + | 90 | 100 | - | - | |
HKS 38 | + | 100 | 60 | 20 | 70 | |
HKS 39 | + | 90 | 50 | - | - | |
HKS 40 | + + + | 100 | 30 | 15 | - | |
HKS 41 | + | 100 | 70 | 10 | 60 | |
HKS 42 | + | 100 | 80 | - | - | |
HKS 43 | + | 100 | 70 | - | - | |
HKS 44 | + + | 100 | 50 | - | - | |
HKS 45 | + + | 90 | 70 | - | - | |
HKS 46 | + + | 90 | 30 | 5 | 5 | |
HKS 47 | + + + | 100 | - | - | - | |
HKS 48 | + + + | 100 | - | 10 | - | |
HKS 49 | + + + | 100 | 20 | 10 | - | |
HKS 50 | + + | 65 | - | 5 | - | |
HKS 51 | + + | 100 | - | 45 | - | |
HKS 52 | + + + | 95 | - | 55 | - | |
HKS 53 | + | 80 | - | 60 | - | |
HKS 54 | + + | 100 | - | 80 | 10 | |
HKS 55 | + + + | 100 | - | 70 | 30 | |
HKS 56 | + + | 100 | 50 | 80 | - | |
HKS 57 | + + + | 100 | - | 90 | 20 | |
HKS 58 | + + + | 60 | - | 65 | 50 | |
HKS 59 | + + + | 100 | - | 50 | 20 | |
HKS 60 | + + | 80 | 5 | 100 | 0 | |
HKS 61 | + + + | 70 | - | 100 | 75 | |
HKS 62 | + + + | 10 | - | 70 | 60 | |
HKS 63 | + + + | 60 | - | 90 | 40 | |
HKS 64 | + + + | 85 | - | 100 | 10 | |
HKS 65 | + + | 65 | - | 100 | - | |
HKS 66 | + + | 60 | - | 100 | - | |
HKS 67 | + + | 60 | - | 95 | - | |
HKS 68 | + + + | 20 | 20 | 100 | - | |
HKS 69 | + + | 20 | - | 100 | - | |
HKS 71 | + + | 10 | 50 | 100 | - | |
HKS 72 | + + + | 10 | 55 | 100 | - | |
HKS 73 | + + | - | 55 | 100 | 30 | |
HKS 74 | + + | - | 50 | 100 | 55 | |
HKS 75 | + + | 10 | 30 | 80 | 60 | |
HKS 76 | + + + | - | 60 | 90 | 80 | |
HKS 77 | + + + | - | 60 | 60 | 70 | |
HKS 78 | + | 60 | 95 | 100 | - | |
HKS 81 | + + | 10 | 80 | 100 | - | |
HKS 82 | + + | - | 85 | 100 | 30 | |
HKS 83 | + + + | - | 75 | 70 | 50 | |
HKS 84 | + + | - | 80 | 70 | 60 | |
HKS 88 | + + + | - | - | - | 100 | |
HKS 89 | + | - | 10 | 30 | 35 | |
HKS 90 | + | 25 | 30 | 90 | ||
HKS 91 | + + | 10 | - | 10 | 40 | |
HKS 92 | + + | 10 | - | - | 70 | |
HKS 93 | + + + | 20 | - | 10 | 80 | |
HKS 95 | + + | - | - | 20 | 50 | |
HKS 96 | + | - | - | 20 | 60 | |
HKS 97 | + + + | 10 | - | 20 | 90 | |
